价格
参考收购价格
查看部分材料的参考价格区间,最终价格以等级、状态、数量、重量及现场条件为准。
价格仅供初步参考
收藏品、家具、电器、机械设备和整批资产建议通过照片及实际状态进行评估。
| รายการ | หน่วย | ช่วงราคาอ้างอิง | ส่งรูป |
|---|---|---|---|
| 铜等级和洁净度影响价格 | กก. | 250–330 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| 黄铜取决于等级及杂质 | กก. | 140–205 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| 铝型材、板材和罐料价格不同 | กก. | 45–75 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| 不锈钢304/316 等级及状态影响价格 | กก. | 35–65 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| 废钢取决于类型、厚度及数量 | กก. | 6–13 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| 混合电缆铜含量及绝缘层影响价格 | กก. | 40–130 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| 电机 / 泵按尺寸、类型及部件评估 | กก. | 20–85 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| 旧空调取决于 BTU、型号、状态及完整度 | เครื่อง | 500–3,000 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| 旧家具按材质、年代、状态及市场需求评估 | ชิ้น | 300–50,000 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| 机械 / 整批资产需查看资产及现场后确认报价 | งาน | 5,000–500,000 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
网站价格仅为初步参考区间。最终报价取决于材质等级、状态、数量、重量、运输条件及评估当天的市场行情,请发送照片确认。
คำนวณคร่าว ๆ จากน้ำหนัก/จำนวน
ใช้เพื่อดูช่วงราคาอ้างอิงจากตารางเท่านั้น ราคาจริงยืนยันหลังตรวจชนิด เกรด สภาพ ปริมาณ และเงื่อนไขการขนย้าย
มีรายการที่ไม่อยู่ในตาราง?
ของสะสม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร และของยกล็อต ไม่ควรประเมินจากน้ำหนักอย่างเดียว ส่งรูปให้เราดูรายละเอียดได้ครับ