เรทราคา
| รายการ | หน่วย | ช่วงราคาอ้างอิง | ส่งรูป |
|---|---|---|---|
| ทองแดง / สายทองแดงแยกเกรดและความสะอาดมีผลต่อราคา | กก. | 250–330 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| ทองเหลืองขึ้นอยู่กับชนิดและสิ่งปนเปื้อน | กก. | 140–205 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| อลูมิเนียมโปรไฟล์/แผ่น/กระป๋องราคาแตกต่างกัน | กก. | 45–75 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| สแตนเลสเกรด 304/316 และสภาพมีผลต่อราคา | กก. | 35–65 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| เหล็กขึ้นอยู่กับประเภท ความหนา และปริมาณ | กก. | 6–13 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| สายไฟรวมสัดส่วนทองแดงและฉนวนมีผลต่อราคา | กก. | 40–130 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| มอเตอร์ / ปั๊มพิจารณาขนาด ชนิด และส่วนประกอบ | กก. | 20–85 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| แอร์เก่าขึ้นอยู่กับ BTU รุ่น สภาพ และอุปกรณ์ครบหรือไม่ | เครื่อง | 500–3,000 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| เฟอร์นิเจอร์เก่าประเมินตามวัสดุ อายุ สภาพ และความต้องการตลาด | ชิ้น | 300–50,000 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
| เครื่องจักร / ทรัพย์สินยกล็อตต้องประเมินรายละเอียดและหน้างานก่อนยืนยัน | งาน | 5,000–500,000 บาท | ส่งรูปทาง LINE |
ราคาในเว็บไซต์เป็นช่วงราคาเพื่อประกอบการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ราคาจริงขึ้นอยู่กับชนิด เกรด สภาพ ปริมาณ น้ำหนัก การขนย้าย และราคาตลาดในวันที่ประเมิน กรุณาส่งรูปเพื่อยืนยันราคา
คำนวณคร่าว ๆ จากน้ำหนัก/จำนวน
ใช้เพื่อดูช่วงราคาอ้างอิงจากตารางเท่านั้น ราคาจริงยืนยันหลังตรวจชนิด เกรด สภาพ ปริมาณ และเงื่อนไขการขนย้าย
มีรายการที่ไม่อยู่ในตาราง?
ของสะสม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร และของยกล็อต ไม่ควรประเมินจากน้ำหนักอย่างเดียว ส่งรูปให้เราดูรายละเอียดได้ครับ